TD-3104B1 TD-3104B1 4-канальный IP-видеорегистратор
Система | Операционная система | Встроенная Linux |
Видео | Сетевые входы | 4 входа для IP-камер |
Входная пропускная способность | 32 Мбит/с | |
Выходная пропускная способность | 32 Мбит/с | |
Разрешение IP-видеовхода | 6Мп/5Мп/4Мп/3Мп/1080P/1280?1024/960P/720P/960H/D1/CIF | |
Выходы | HDMI?1: 1920?1080/1280?1024/1024?768 VGA: 1920?1080/1280?1024/1024?768 | |
Поддержка гетерогенного видео выхода | Нет, HDMI и VGA выводят один и тот же источник видео | |
Сжатие | H.265S/H.265+/H.265/H.264 | |
Многоэкранный режим | 1/4 | |
Звук | Сетевые входы | 4 входа IP-камер |
2-стор. аудиосвязь | Нет | |
Локальный выход | Нет (HDMI поддерживает вывод звука) | |
Сжатие | G.711 (U/A) | |
Запись | Потоки записи | 2-потоковая запись |
Разрешение | 6 Мп/5Мп/4Мп/3Мп/1080P/1280?1024/960P/720P/960H/D1/CIF | |
Скорость передачи | 6 Мп при 20 к/с (NTSC/PAL); 5Мп или ниже при 30 к/с / 25 к/с (NTSC/PAL) | |
Режим | Вручную / по заданному времени / при обнаружении движения / по срабатыванию датчика / POS / при возникновении события интеллектуальной аналитики | |
Воспроизведение | Синхронное воспроизведение | Макс. 4 канала |
Поиск | По временному отрезку / по времени / по событию / по метке / умный поиск | |
Умный поиск | Вертикальная шкала времени записи для каждого канала воспроизведения. Выделение цветом при отображении записи камеры в определенный период времени, различные цвета относятся к различным событиям записи | |
Интеллектуальное воспроизведение | Да. Поиск записей где было пересечения линии / движение в области / вторжение в четырех угольник нарисованных в окне воспроизведения. Поиск событий по номеру ТС в режиме воспроизведения. | |
Функции | Воспроизведение, пауза, быстрая перемотка вперед, быстрая перемотка назад, цифровой зум и т.д. | |
Возможности декодирования | «Живой» просмотр / воспроизведение | 1 канал 6 Мп; 4 канала 720P |
Тревоги | Режим | Вручную, по срабатыванию датчика, по обнаружению движения, при детекции изменения качества видеосигнала, по интеллектуальному событию |
Входы | Поддерживаются тревожные входы IP-камер | |
Выходы | Поддерживаются тревожные выходы IP-камер | |
Комбинированная тревога | Да. Для тревоги события должны произойти на двух IP-камерах (для каждой камеры выбирается свой тип события) | |
Виртуальные тревожные входы | Да, сигнал тревоги поступает с API сервера | |
Действия при сигнале тревоги | Запись видео (доступен выбор нужных каналов), получении моментального снимка (доступен выбор нужных каналов), Запуск PTZ в preset, отправка email, зуммер, Всплывающее окно с видео, всплывающее окно с сообщением, Пуш уведомления App, аудио сообщение, для камер с активным сдерживанием (Аудио сигнализация, Световая сигнализация) | |
Анализ структуры видео | Поддержка камер с классификацией: человек /ТС | Да |
Другие функции | Камеры типа («Рыбий глаз») | Нет |
Распознавание автомобильных номеров (Требуется камера ANPR) | Да | |
База данных номеров ТС | 1000 | |
Поддержка POS терминалов | Поддерживает наложение информации POS при просмотре в реальном времени и воспроизведении. | |
Интеллектуальный поиск | Поиск событий с лицом | Нет |
Поиск событий с человеком | Можно выбрать каналы для поиска, типы событий (пересечение линии, вторжение, подсчет целей) и интервал поиска. Доступно быстрое воспроизведение и резервирование. | |
Поиск событий с ТС | Можно выбрать каналы для поиска, типы событий (пересечение линии, вторжение, подсчет целей, обнаружение номера, успешное распознавание номера, неизвестные номер), атрибуты ТС (с мотором, без мотора), интервал поиска и ввести номер ТС для поиска. Доступно быстрое воспроизведение и резервирование. | |
Комбинированный поиск | Поиск по всем событиям (человек, ТС) одновременно. Доступны все виды событий для поиска. | |
Графическое отображение статистической информации для выбранного типа события | Гистограмма, круговая диаграмма | |
Отображение статистической информации для выбранного типа события за период | По дням, неделям, месяцам, кварталам, а также по настроенному периоду времени | |
Сеть | Порты | RJ-45 100 Мбит/с ? 1 |
Порты PoE | Нет | |
Управление портами PoE | Нет | |
Протоколы | TCP/IP, IPv4, IPv6, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP, HTTP, HTTPs, 802.1x, RTSP, SNMP, ONVIF, OpenSSL 1.1.1d | |
Режим ONVIF устройства | Да ONVIF G/T, с возможностью просмотра архива на НВР (зависит от ПО стороннего устройства или VMS) | |
Возможность подключить NVR/DVR как камеру | Да, можно выбрать каналы для подключения | |
Подключение клиентов | Макс. 10 пользователей | |
Удаленный контроль | Через Web (доступен безплагиновый режим), App и CMS | |
Защита ARP | Проверка MAC адреса каналообразующего оборудования, Запрет обнаружения и пингования устройства | |
TLS | v1.3 | |
SHA512 алгоритм проверки входа в систему | Да | |
Сертификат GDRP | Да | |
Мобильные устройства | Моб. приложения для ОС | iOS, Android |
Хранение данных | Порты жестких дисков | SATA2.0?1, макс. 8 Тб |
Быстрая замена дисков(Без выключения НВР) | Да | |
Резервные диски | Нет | |
RAID | Нет | |
E-SATA | Нет | |
Шифрование диска | Да (по умолчанию включено); Есть возможность прочитать диск на другом НВР. | |
Резервное копирование | Локальное резервное копирование | U-диск, внешний USB-жесткий диск |
Сетевое резервное копирование | Да | |
Внешние порты | USB | USB 2.0 ? 2 |
RS 485 | нет | |
Пульт дистанционного управления | Опция | |
Общие характеристики | Питание | Пост. 12 В / 1,5 А |
Энергопотребление | ? 6 Вт (без HDD) | |
Габаритные размеры (мм) | 255 х 222 х 42 (Ш х Г х В) | |
Условия эксплуатации | Температура: от -10°C до +50 °C, влажность 10% - 90% | |
Сертификаты | CE, FCC | |
Экологическая защита | Соответствует Директивам ЕС RoHS, REACH и WEEE |
- Основное
- Разъемы RS-485, USB, VGA, HDMI
- Кол-во IP выходов 4
- Кол-во каналов записи 4
- Производитель TVT
С этим товаром покупают
В избранное
TD-8343IE3N(A/PE/04M/AR5) 4Мп уличная mini PTZ IP-камера 4х с ИИ и ИК-подсветкой до 50 м
TD-8343IE3N(A/PE/04M/AR5) 4Мп уличная mini PTZ IP-камера 4х с ИИ и ИК-подсветкой до 50 м
0
руб.
TD-8343IE3N(A/PE/04M/AR5) TD-8343IE3N(A/PE/04M/AR5) 4Мп уличная mini PTZ IP-кам...
В избранное
TD-7452AE2(D/AZ/SW/AR3) 5Мп уличная цилиндрическая мультиформатная камера
TD-7452AE2(D/AZ/SW/AR3) 5Мп уличная цилиндрическая мультиформатная камера
0
руб.
TD-7452AE2(D/AZ/SW/AR3) TD-7452AE2(D/AZ/SW/AR3) 5Мп уличная цилиндрическая мульт...
В избранное
TD-9442E3B(D/AZ/PE/AR3) 2.8-12mm 4Мп уличная цилиндрическая IP-камера с ИИ и ИК-подсветкой до 50 м
TD-9442E3B(D/AZ/PE/AR3) 2.8-12mm 4Мп уличная цилиндрическая IP-камера с ИИ и ИК-подсветкой до 50 м
0
руб.
TD-9442E3B(D/AZ/PE/AR3)2.8-12mm TD-9442E3B(D/AZ/PE/AR3) 2.8-12mm 4Мп уличная цил...
В избранное
TD-9443E3(D/AZ/PE/AR5) 2.8-12mm 4Мп уличная цилиндрическая IP-камера с ИИ и ИК-подсветкой до 70 м
TD-9443E3(D/AZ/PE/AR5) 2.8-12mm 4Мп уличная цилиндрическая IP-камера с ИИ и ИК-подсветкой до 70 м
0
руб.
TD-9443E3(D/AZ/PE/AR5)2.8-12mm TD-9443E3(D/AZ/PE/AR5) 2.8-12mm 4Мп уличная цилин...
В избранное
TD-9524S4(D/PE/AR2) 2.8mm 2Мп уличная купольная IP-камера с ИК-подсветкой до 30 м
TD-9524S4(D/PE/AR2) 2.8mm 2Мп уличная купольная IP-камера с ИК-подсветкой до 30 м
0
руб.
TD-9524S4(D/PE/AR2)2.8mm TD-9524S4(D/PE/AR2) 2.8mm 2Мп уличная купольная IP-каме...
Отзывы покупателей