TD-3332B2-A1 TD-3332B2-A1 32-канальный IP-видеорегистратор c Распознаванием Лиц, 4К
Видеорегистраторы TD-3332B2-A1 поддерживают запись видео высокого качества с IP-камер с разрешением 8MP / 6MP /5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 1280x1024 / 960P / 720P по 32 каналам. Оснащены IP-видеовходами, использующими передовую SOC-технологию для обеспечения записи высокой четкости в каждом канале и поддержания чрезвычайной надежности системы.
Регистраторы TD-3332B2-A1 осуществляют прием видеоданных по 32 IP-входам, позволяют выполнять одновременное воспроизведение по 16 каналам и дают сверхвысокую четкость воспроизведения изображения 4K. Данное устройство может отвечать различным требованиям систем безопасности зданий, финансовых учреждений, коммерческих и промышленных предприятий, транспортных и правительственных учреждений и т.д.
Видеорегистраторы TD-3332B2-A1 поддерживают запись видео высокого качества с IP-камер с разрешением 8MP / 6MP /5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 1280x1024 / 960P / 720P по 32 каналам. Оснащены IP-видеовходами, использующими передовую SOC-технологию для обеспечения записи высокой четкости в каждом канале и поддержания чрезвычайной надежности системы.
Регистраторы TD-3332B2-A1 осуществляют прием видеоданных по 32 IP-входам, позволяют выполнять одновременное воспроизведение по 16 каналам и дают сверхвысокую четкость воспроизведения изображения 4K. Данное устройство может отвечать различным требованиям систем безопасности зданий, финансовых учреждений, коммерческих и промышленных предприятий, транспортных и правительственных учреждений и т.д.
Система | Операционная система | Встроенная Linux |
Видео | Сетевой вход | 32 входных каналов для IP-камер (16 входов при использовании функций интеллектуальной аналитики) |
Входная пропускная способность | 192 Мбит/с | |
Выходная пропускная способность | 192 Мбит/с | |
Разрешение IP-видеовхода | 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280х1024/960P/720P/960H/D1/CIF | |
Выход | HDMI х 1: 3840х2160 при 60 к/с / 3840х2160 при 30 к/с / 1920х1080 / 1280х1024 / 1024х768 VGA х 1: 1920х1080 / 1280х1024 / 1024х768 | |
Поддержка гетерогенного видео выхода | Нет, HDMI и VGA выводят один и тот же источник видео | |
Сжатие | Кодировка H.265S / H.265+ / H.265 / H.264 | |
Многоэкранный режим | 1/4/6/8/9/13/16/25/32/36 | |
Звук | Сетевой вход | 32 аудиовхода для IP-камер (16 аудиовходов при использовании функций интеллектуальной аналитики) |
2-стороняя аудиосвязь | RCAх1 | |
Локальный выход | RCAх1 | |
Сжатие | G.711(U/A) | |
Запись | Потоки записи | 2-потоковая запись |
Разрешение | 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280х1024/960P/720P/960H/D1/CIF, PAL: 25 к/с (формат NTSC не поддерживается) | |
Режим | Ручная / по заданному времени / при обнаружении движения / по срабатыванию датчика / POS / при возникновении события интеллектуальной аналитики | |
Воспроизведение | Синхронное воспроизведение | Максимум 16 каналов |
Поиск | По временному отрезку / по времени / по событию / по тэгу / умный поиск | |
умный поиск | Выделение цветом при отображении записи камеры в определенный период времени, различные цвета относятся к различным событиям записи | |
Интеллектуальное воспроизведение | Да. Поиск записей где было пересечения линии / движение в области / вторжение в четырех угольник нарисованных в окне воспроизведения. Поиск событий по номеру ТС в режиме воспроизведения. Поиск событий по изображению лица в режиме воспроизведения. | |
Функции | Воспроизведение, пауза, быстрая перемотка вперед, быстрая перемотка назад, цифровой зум и т. д. | |
Декодирование | «Живой» просмотр / воспроизведение | 1 канал 8MP / 4 канала 1080P |
Тревоги | Режим | Ручное, по срабатыванию датчика, по обнаружению движения, при аномальном видео, по интеллектуальному событию |
Вход | 8 локальных тревожных входов; поддержка тревожных входов IP-камеры | |
Выход | 4 канала | |
Комбинированная тревога | Да. Для тревоги события должны произойти на двух IP-камерах (для каждой камеры выбирается свой тип события) | |
Виртуальные тревожные входы | Да, сигнал тревоги поступает с API сервера | |
Действия при сигнале тревоги | Запись, получение моментального снимка, зуммер, Пресет, отправка email и т. д. | |
Распознавание лиц | Каналы | 16 каналов |
База данных изображений лиц | 32 библиотеки 5000 изображений лиц | |
Скорость обработки | 180 изображений в минуту | |
Поиск изображения лица | Поддерживается функция поиска по изображению лица | |
Управление базой данных | Добавление, изменение, удаление и поиск изображений лиц | |
Добавление изображений лиц | Добавление через приложение, WEB или импорт извне | |
Регистрация изображения лица, полученного извне | Разрешение: от 128х128 до 1920х1080 Размер: ? 70 Кб Формат: jpg и jpeg | |
Сравнение изображения лица с базой данных | Поддержка списков изображений лиц людей, которым разрешен / запрещен вход, функция оповещения о появлении незнакомца | |
Отслеживание людей по изображению лица | Да | |
Карта отслеживания людей по изображению лица | Разрешение: ? 2560х1920 Размер: ? 512 Кб Формат: jpg и jpeg | |
Учет посещаемости по лицу | Есть. Задается рабочее время и дни недели. Выбираются каналы регистрации изображений лиц и группы сотрудников, период времени за который будет вестись учет посещаемости. Поиск выдает список выбранных сотрудников с информацией об их посещаемости за выбранный период времени (количество Нормальных дней, Количество дней с Опозданием, количество дней, когда Ушел Раньше, количество дней, когда Отсутствовал, количество Аномальных дней). Можно найти нужного сотрудника по части имени и выбирать нужные типы дней для отображения. | |
Регистрация по лицу | Есть. Задается период времени регистрации. Выбираются каналы регистрации изображений лиц и группы сотрудников, период времени за который будет вестись учет регистрации. Поиск выдает список выбранных сотрудников с информацией об их регистрации за выбранный период времени (количество дней, когда Регистрация была сделана вовремя, Количество дней когда не было регистрации или она была сделана не вовремя). Можно найти нужного сотрудника по части имени и выбирать нужные типы дней для отображения. | |
Графическое отображение статистической информации | Гистограмма, круговая диаграмма | |
Отображение статистической информации за период | По дням, неделям, месяцам, кварталам, а также по настроенному периоду времени | |
Анализ структуры видео | Поддержка камер с классификацией: человек /ТС | Да |
Другие функции | Камеры типа («Рыбий глаз») | |
Распознавание автомобильных номеров (Требуется камера ANPR) | Да | |
База данных номеров ТС | 1000 | |
Поддержка POS терминалов | Поддерживает наложение информации POS при просмотре в реальном времени и воспроизведении. | |
Интеллектуальный поиск | Поиск событий с лицом | Можно выбрать каналы для поиска, типы событий с лицом (все события, успешное распознание, незнакомец) и интервал поиска. Доступен поиск по изображению лица. Доступно быстрое воспроизведение и резервирование. |
Поиск событий с человеком | Можно выбрать каналы для поиска, типы событий (пересечение линии, вторжение, подсчет целей) и интервал поиска. Доступно быстрое воспроизведение и резервирование. | |
Поиск событий с ТС | Можно выбрать каналы для поиска, типы событий (пересечение линии, вторжение, подсчет целей, обнаружение номера, успешное распознавание номера, неизвестные номер), атрибуты ТС (с мотором, без мотора), интервал поиска и ввести номер ТС для поиска. Доступно быстрое воспроизведение и резервирование. | |
Комбинированный поиск | Поиск по всем событиям (человек, ТС) одновременно. Доступны все виды событий для поиска. | |
Графическое отображение статистической информации для выбранного типа события | Гистограмма, круговая диаграмма | |
Отображение статистической информации для выбранного типа события за период | По дням, неделям, месяцам, кварталам, а также по настроенному периоду времени | |
Сеть | Интерфейс | RJ-45 1000 Мбит/с х 1 |
Порт PoE | Нет | |
Управление портами PoE | Нет | |
Протокол | TCP / IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP, HTTP, HTTPs, 802.1x, ONVIF, OpenSSL 1.1.1d | |
Режим ONVIF устройства | Да, с возможностью просмотра архива на НВР (Зависит от ПО VMS) | |
Возможность подключить NVR/DVR как камеру | Да, можно выбрать каналы для подключения | |
Подключение клиентов | Максимум 20 пользователей | |
Удаленный контроль | Через Web (доступен без плагиновый режим), App и CMS | |
Защита ARP | Проверка MAC адреса каналообразующего оборудования, Запрет обнаружения и пингования устройства | |
TLS | v1.3 | |
SHA512 алгоритм проверки входа в систему | Да | |
Сертификат GDRP | Да | |
Мобильные устройства | Операц. система | iOS, Android |
Хранение данных | Интерфейс HDD | SATA х 2, макс. 10T на HDD |
Быстрая замена дисков(Без выключения НВР) | Да | |
Резервные диски | Да, с выбором нужных каналов для резервной записи | |
RAID | Нет | |
E-SATA | Нет | |
Шифрование диска | Да (по умолчанию включено); Есть возможность прочитать диск на другом НВР. | |
Резервное копирование | Локальное резервное копирование | U-диск, внешний USB-HDD |
Сетевое резервное копирование | Да | |
Внешние порты | USB | USB 2.0 х 1, USB 3.0 х 1 |
RS-485 | Да (полнодуплекс.); подключение к PTZ или клавиатуре | |
Пульт дистанционного управления | Опция | |
Общие характеристики | Питание | 12 В пост. / 4 A |
Энергопотребление | ? 10 Вт (без HDD) | |
Габарит. разм. (мм) | 380 х 268 х 45 (Ш х Г х В) | |
Условия эксплуатации | от -10°C до +50°C, влажность 10% - 90% | |
Сертификаты | CE, FCC | |
Экологическая защита | Соответствует Директиве ЕС по правилам ограничения содержания вредных веществ, Директивам REACH и WEEE |
- Основное
- Разъемы RS-485, USB, VGA, HDMI
- Кол-во IP выходов 32
- Кол-во каналов записи 32
- Поддержка POE Нет
- Производитель TVT
С этим товаром покупают
В избранное
TD-8343IE3N(A/PE/04M/AR5) 4Мп уличная mini PTZ IP-камера 4х с ИИ и ИК-подсветкой до 50 м
TD-8343IE3N(A/PE/04M/AR5) 4Мп уличная mini PTZ IP-камера 4х с ИИ и ИК-подсветкой до 50 м
0
руб.
TD-8343IE3N(A/PE/04M/AR5) TD-8343IE3N(A/PE/04M/AR5) 4Мп уличная mini PTZ IP-кам...
В избранное
TD-7452AE2(D/AZ/SW/AR3) 5Мп уличная цилиндрическая мультиформатная камера
TD-7452AE2(D/AZ/SW/AR3) 5Мп уличная цилиндрическая мультиформатная камера
0
руб.
TD-7452AE2(D/AZ/SW/AR3) TD-7452AE2(D/AZ/SW/AR3) 5Мп уличная цилиндрическая мульт...
В избранное
TD-9442E3B(D/AZ/PE/AR3) 2.8-12mm 4Мп уличная цилиндрическая IP-камера с ИИ и ИК-подсветкой до 50 м
TD-9442E3B(D/AZ/PE/AR3) 2.8-12mm 4Мп уличная цилиндрическая IP-камера с ИИ и ИК-подсветкой до 50 м
0
руб.
TD-9442E3B(D/AZ/PE/AR3)2.8-12mm TD-9442E3B(D/AZ/PE/AR3) 2.8-12mm 4Мп уличная цил...
В избранное
TD-9443E3(D/AZ/PE/AR5) 2.8-12mm 4Мп уличная цилиндрическая IP-камера с ИИ и ИК-подсветкой до 70 м
TD-9443E3(D/AZ/PE/AR5) 2.8-12mm 4Мп уличная цилиндрическая IP-камера с ИИ и ИК-подсветкой до 70 м
0
руб.
TD-9443E3(D/AZ/PE/AR5)2.8-12mm TD-9443E3(D/AZ/PE/AR5) 2.8-12mm 4Мп уличная цилин...
В избранное
TD-9524S4(D/PE/AR2) 2.8mm 2Мп уличная купольная IP-камера с ИК-подсветкой до 30 м
TD-9524S4(D/PE/AR2) 2.8mm 2Мп уличная купольная IP-камера с ИК-подсветкой до 30 м
0
руб.
TD-9524S4(D/PE/AR2)2.8mm TD-9524S4(D/PE/AR2) 2.8mm 2Мп уличная купольная IP-каме...
Отзывы покупателей